
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | YOR - 247 | 0862 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | YOR - 246 | 9038 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | YOR - 245 | 7488 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | YOR - 244 | 5649 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | YOR - 243 | 8009 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 242 | 2680 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | YOR - 241 | 2764 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | YOR - 240 | 4675 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | YOR - 239 | 8167 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | YOR - 238 | 3630 |
